| Sett/anno | Morti a 28 gg da + | No vacc/Vacc. | Morti a 60 gg da + | No vacc/Vacc. | ||
| n. Vacc. ≥3 dosi | n. No vacc. | n. Vacc. ≥3 dosi | n. No vacc. | |||
| 3/2022 | 42,0 | 438,4 | 10,44 | 50,3 | 473,1 | 9,41 |
| 4 | 62,2 | 453,1 | 7,28 | 71,3 | 487,4 | 6,84 |
| 5 | 86,9 | 459,6 | 5,29 | 98,8 | 501,9 | 5,08 |
| 6 | 107,8 | 431,3 | 4,00 | 128,9 | 482,5 | 3,74 |
| 7 | 111,6 | 353,8 | 3,17 | 142,6 | 411,8 | 2,89 |
| 8 | 105,5 | 276,2 | 2,62 | 148,4 | 349,5 | 2,36 |
| 9 | 91,5 | 197,6 | 2,16 | 148,6 | 272,7 | 1,84 |
| 10 | 71,0 | 142,4 | 2,01 | 136,3 | 192,9 | 1,42 |
| 11 | 59,4 | 118,8 | 2,00 | 124,9 | 198,1 | 1,59 |
| 12 | 51,3 | 110,4 | 2,15 | 111,3 | 178,0 | 1,60 |
- lasciano intendere alla popolazione che si tratti di mortalità totale, mentre si parla di mortalità da Covid, che in Italia su base annua non è arrivata al 10% della mortalità totale
- inoltre la mortalità totale, tra l’altro meno soggetta a possibili distorsioni, tiene conto anche di possibili effetti avversi (noti e non noti) di questi vaccini
- l’ISS considera “non vaccinato” anche il soggetto con 1a dose da meno di 14 giorni. Se costui morisse in quel periodo, la sua morte sarebbe sottratta al gruppo dei vaccinati e graverebbe su quello dei non vaccinati
- quanto definisce l’ISS, già molto discutibile, non coincide per forza con quanto intendono varie UO ospedaliere: ad es. il Direttore Sanitario dell’Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Spallanzani ha dichiarato a Domenica In: “vaccinato è chi ha fatto la dose booster”; altri Direttori di Malattie infettive gli hanno fatto eco. Chissà che dati comunicano all’ISS…
- ma soprattutto si veda la Tabella 1: è indubbio che vaccinazioni e booster riducano i casi di Covid grave, ma il punto da chiarire è la durata di questo effetto: se è solo di pochi mesi, e per recuperarlo bisogna sottoporsi ad altre dosi, con effetti avversi non certo trascurabili che si sommano (vedi slide 73-74 con i dati di sorveglianza attiva di v-safe fino alla 3a dose) e possibili danni nel tempo alla risposta immunitaria, il bilancio complessivo può non essere favorevole.
| Decessi totali 2021 | |||||||||||||||
| Regione\ripartizione | gennaio | febbr. | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settem. | ottobre | novemb | dicemb. | totale a. 2021 | tot. a. 2020 | 2020 – 2021 |
| Piemonte | 5.836 | 4.557 | 5.773 | 5.345 | 4.341 | 3.962 | 4.191 | 4.229 | 4.079 | 4.505 | 4.577 | 5.288 | 56.683 | 66.054 | 9.371 |
| Valle d’Aosta | 151 | 128 | 135 | 164 | 121 | 92 | 100 | 117 | 123 | 126 | 124 | 152 | 1.533 | 1.849 | 316 |
| Lombardia | 11.081 | 8.827 | 11.110 | 9.753 | 8.618 | 7.777 | 7.982 | 8.200 | 7.752 | 8.514 | 8.660 | 10.163 | 108.437 | 136.249 | 27.812 |
| Bolzano | 505 | 530 | 458 | 380 | 379 | 379 | 363 | 384 | 365 | 382 | 437 | 491 | 5.053 | 5.458 | 405 |
| Trento | 712 | 487 | 530 | 482 | 363 | 416 | 391 | 369 | 381 | 436 | 403 | 532 | 5.502 | 6.626 | 1.124 |
| Veneto | 6.697 | 4.447 | 4.908 | 4.528 | 4.016 | 3.846 | 3.893 | 3.914 | 3.975 | 4.313 | 4.392 | 5.159 | 54.088 | 57.836 | 3.748 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.200 | 1.512 | 1.807 | 1.504 | 1.146 | 1.111 | 1.169 | 1.107 | 1.127 | 1.267 | 1.338 | 1.642 | 16.930 | 16.617 | -313 |
| Liguria | 2.446 | 1.957 | 1.988 | 2.014 | 1.764 | 1.691 | 1.775 | 1.756 | 1.645 | 1.741 | 1.786 | 2.136 | 22.699 | 25.827 | 3.128 |
| Emilia-Romagna | 6.141 | 4.781 | 5.482 | 4.711 | 4.207 | 4.036 | 4.059 | 4.195 | 4.099 | 4.441 | 4.340 | 5.117 | 55.609 | 59.665 | 4.056 |
| Toscana | 4.530 | 3.846 | 4.565 | 4.385 | 3.777 | 3.553 | 3.544 | 3.945 | 3.642 | 3.853 | 3.749 | 4.365 | 47.754 | 48.135 | 381 |
| Umbria | 1.155 | 1.102 | 1.123 | 977 | 863 | 825 | 953 | 923 | 860 | 893 | 880 | 1.027 | 11.581 | 11.131 | -450 |
| Marche | 2.089 | 1.730 | 2.023 | 1.741 | 1.501 | 1.463 | 1.588 | 1.671 | 1.360 | 1.489 | 1.469 | 1.786 | 19.910 | 20.123 | 213 |
| Lazio | 6.896 | 5.346 | 5.941 | 5.787 | 5.004 | 4.765 | 4.909 | 5.094 | 4.572 | 4.875 | 4.936 | 5.654 | 63.779 | 62.161 | -1.618 |
| Abruzzo | 1.717 | 1.460 | 1.660 | 1.400 | 1.249 | 1.267 | 1.308 | 1.327 | 1.219 | 1.304 | 1.318 | 1.428 | 16.657 | 16.296 | -361 |
| Molise | 483 | 398 | 479 | 381 | 327 | 324 | 346 | 357 | 331 | 326 | 307 | 406 | 4.465 | 4.127 | -338 |
| Campania | 5.982 | 5.248 | 6.182 | 5.799 | 4.976 | 4.630 | 4.619 | 5.000 | 4.407 | 4.607 | 4.673 | 5.625 | 61.748 | 59.425 | -2.323 |
| Puglia | 4.770 | 4.067 | 4.728 | 4.651 | 3.727 | 3.533 | 3.770 | 3.978 | 3.445 | 3.229 | 3.280 | 4.012 | 47.190 | 44.650 | -2.540 |
| Basilicata | 692 | 581 | 647 | 622 | 556 | 555 | 575 | 561 | 512 | 517 | 572 | 618 | 7.008 | 6.839 | -169 |
| Calabria | 2.144 | 1.867 | 2.138 | 2.035 | 1.794 | 1.851 | 1.867 | 2.085 | 1.710 | 1.813 | 1.663 | 2.144 | 23.111 | 21.331 | -1.780 |
| Sicilia | 6.365 | 4.974 | 5.270 | 5.186 | 4.664 | 4.722 | 4.756 | 5.785 | 4.431 | 4.370 | 4.454 | 5.536 | 60.513 | 56.753 | -3.760 |
| Sardegna | 1.958 | 1.544 | 1.560 | 1.589 | 1.409 | 1.403 | 1.510 | 1.597 | 1.421 | 1.462 | 1.512 | 1.820 | 18.785 | 18.994 | 209 |
| Nord | 35.769 | 27.226 | 32.191 | 28.881 | 24.955 | 23.310 | 23.923 | 24.271 | 23.546 | 25.725 | 26.057 | 30.680 | 326.534 | 376.181 | 49.647 |
| Centro | 14.670 | 12.024 | 13.652 | 12.890 | 11.145 | 10.606 | 10.994 | 11.633 | 10.434 | 11.110 | 11.034 | 12.832 | 143.024 | 141.550 | -1.474 |
| Mezzogiorno | 24.111 | 20.139 | 22.664 | 21.663 | 18.702 | 18.285 | 18.751 | 20.690 | 17.476 | 17.628 | 17.779 | 21.589 | 239.477 | 228.415 | -11.062 |
| Italia | 74.550 | 59.389 | 68.507 | 63.434 | 54.802 | 52.201 | 53.668 | 56.594 | 51.456 | 54.463 | 54.870 | 65.101 | 709.035 | 746.146 | 37.111 |
| senza RL | 600.598 | 609.897 | 9.299 | ||||||||||||
- i più anziani e fragili ci hanno lasciato nel 2020 (eccesso di 100.500 morti rispetto alla media 2015-19)9. Ne consegue quanto l’epidemiologia definisce mietitura, con atteso calo compensatorio della mortalità nel 2021
- I 5,7 milioni di guariti ufficiali da Covid (+ almeno altrettanti pauci-/asintomatici non confermati, che avevano superato l’infezione nel 2020-‘21), con sviluppo di un’immunità robusta e duratura10, quanto meno rispetto a varianti precedenti la Omicron
- Si sono evitati gli errori organizzativi enormi del 2020 (affollamento di ospedali, mancanza di dispositivi di protezione, infetti scaricati da ospedali sovraffollati in case di riposo…)
- Migliori conoscenze su trasmissione del virus e misure protettive non farmacologiche
- Terapie migliori per casi gravi e critici
- Variante Omicron molto più mite (rispetto a Delta: metà ricoveri, e più brevi; 5-10 volte minor letalità).
- Per quanto tempo i vaccini anti-Covid19 prevengono l’infezione: tanto, poco, o…?
- COVID-19 vaccine weekly surveillance reports (weeks 39 to 12, 2021 to 2022) – GOV.UK (www.gov.uk)
- https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029606/Vaccine-surveillance-report-week-43.pdf (Table 5)
- https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2200674?articleTools=true
- Effectiveness of mRNA vaccines and waning of protection against SARS-CoV-2 infection and severe covid-19 during predominant circulation of the delta variant in Italy: retrospective cohort study (panoramasanita.it)
- Draghi: grazie italiani, con i vaccini 80mila morti in meno | Video Sky
- Does screening for disease save lives in asymptomatic adults? Systematic review of meta-analyses and randomized trials | International Journal of Epidemiology | Oxford Academic (oup.com)
- General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease – Krogsbøll, LT – 2019 | Cochrane Library
- IMPATTO DELL’EPIDEMIA COVID-19 SULLA MORTALITÀ TOTALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. ANNI 2020-2021 E GENNAIO 2022 Il – Cerca (bing.com)
- CDC Statement on MMWR: COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021 | CDC Online Newsroom | CDC
- STAT SALUTE
- November 8, 2021 Summary Basis for Regulatory Action – Comirnaty (fda.gov) (v. pag. 23, 2° capoverso)
- Donzelli A, et al. Can we trust trials with such features? Epidemiol Prev 2021; 46 (1), gennaio-febbraio 2022.
-
Visualizza tutti gli articoli
Sono import-export manager e lavoro nel commercio internazionale, dove la comunicazione è uno strumento concreto per creare connessioni tra persone, culture e opportunità.
Sono specialista in comunicazione e speaker. Il mio obiettivo, profondo e personale, è divulgare contenuti che possano aiutare le persone a vivere in modo più consapevole, migliorando il modo in cui si esprimono, si ascoltano e si relazionano. Da questa visione nasce “L’Arte del Comunicare”: uno spazio pensato per offrire spunti, riflessioni e strumenti che non siano solo informativi, ma capaci di generare reale consapevolezza.
Integro a questo percorso una dimensione intuitiva come tarologa e medium, utilizzando anche il linguaggio simbolico per favorire ascolto interiore e consapevolezza.
Sono fondatrice dell’associazione culturale Mirabilia, con cui creo eventi dedicati al benessere psicofisico e alla crescita personale, con l’intento di riportare le persone a vivere con entusiasmo e meraviglia la vita nelle sue molteplici sfaccettature.
Comunicare, per me, significa creare ponti: tra mente e intuizione, tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.Per contatti 351-9325551 | facebook personale @claudia.Baldini.397
Ass. Culturale Mirabilia | facebook&instagram @mirabilia.associazione
Eventi:
facebook @benessereemagia | instagram @benessere_e_magia
facebook&instagram @Artemisia.evento

